BIST | İşlem Koşulları ve Komisyon
Hisse (Pay) Senedi ve Varant Komisyon Oranı
Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
Binde 2* | İşlem hacmi üzerinden tahsil edilir. |
Hacme Bağlı Hisse Senedi ve VIOP Komisyon Oranları
Aylık Hacim | Pay Piyasası (%) | VIOP (%) |
---|---|---|
0-1,000,000 TL | 0.001 (Binde 1) | 0.0005 (Onbinde 5 ) |
1,000,000-5,000,000 TL | 0.0005 (Onbinde 5) | 0.0004 (Onbinde 4) |
5,000,000-10,000,000 TL | 0.0004 (Onbinde 4) | 0.0003 (Onbinde 3) |
10,000,000-30,000,000 TL | 0.0003 (Onbinde 3) | 0.0002 (Onbinde 2) |
30,000,000-50,000,000 TL | 0.0002 (Onbinde 2) | 0.00015 (Onbinde 1.5) |
50,000,000 TL + | 0.0001 (Onbinde 1) | 0.0001 (Onbinde 1) |
Hisse Senedi Emir İptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı ücretleri, vb.
Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü uyarınca sistemde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyat kötüleştirme veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının, fiyat kötüleştirilen veya iptal edilen emrin tamamının TL hacminden BİST tarafından ücret alınması söz konusudur.
İlgili ücret tarifeleri için tıklayınız.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyon ve Ücretler
Kurumumuz müşterilerinin hesaplarında bulunan ürünlerin saklaması kaydi olarak MKK'da yapılmaktadır. MKK vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdinde bulunan müşteri hesaplarından, "MKK Masrafı" almaktadır. MKK tarafından tahsil edilen ücretler, Kurumumuz aracılığıyla müşteri hesaplarından aynen tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.
MKK tarafından belirlenen ücretlere ilişkin güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.
Hisse Senedi Kredi Faiz Oranları
Faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenecektir. Azami faiz oranı Takasbank Para Piyasasında gecen en yakın vade oranın 3 mislidir. Faiz tutarına %5 BSMV eklenmelidir. Ödemede gecikme olması durumunda yetkili merciler tarafından belirlenen hadler saklı kalmak kaydıyla IKON Menkul ile imzalanan Sermaye Piyasası Araçları Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenecek oranda temerrüt faizi uygulanacaktır.
Takas Temerrüdü
Takas temerrüdü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Vadeli İşlem-Opsiyon Komisyon Oranı
Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
Binde 1* |
Repo ve BPP Satışlarından
Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
Binde 1 |
Eft Çıkışlarından
Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
100 TL |
Geçici Nakit Değerlendirme Alt Limiti
10.000 TL |
Yıllık Hesap İşletim ve Platform Ücreti
Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
50 USD |
*Ücretlere BSMV dahil değildir. Burada yer almayan ve yetkili kurumlar tarafından tahsil edilen ücretler müşteri hesabına yansıtılacaktır.
Borsa İstanbul Veri Paket Ücretleri
ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 11,5 TL+KDV |
Karma Düzey 1 (Hisse Yüzeysel- Viop Yüzeysel -Endeks) (Hacim yok) | 10,60 TL+KDV |
Hisse Düzey1+ (Tek Kademe Derinlik) | 122 TL+KDV |
Hisse Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 280 TL+KDV |
Hisse Derinlik Plus (25 Kademe Derinlik ve Emir defteri özellikleri) | 327 TL+KDV |
AKDE (Eşanlı Aracı Kurum Bilgileri) | 150 TL+KDV |
AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı - Hisse ) | 58 TL+KDV |
Tahvil Düzey 1+ (Tek Kademe Derinlik) | 122 TL+KDV |
Tahvil Derinlik (5 Kademe Derinlik ) | 327 TL+KDV |
VIOP Yüzeysel Plus + (Tek Kademe Derinlik) | 122 TL+KDV |
VIOP Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 280 TL+KDV |
VIOP Derinlik Plus (25 Kademe) | 327 TL+KDV |
VIOP AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı VIOP ) | 69 TL+KDV |
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar(KMKT Düzey2)KMKTPD2 | 82 TL+KDV |
Veri Analitikleri | 157 TL+KDV |
Matriks Yurt dışı Lisans Aylık Ücretleri
Borsa | 2024 |
---|---|
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) | 15 USD+KDV |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) | 27 USD+KDV |
Eurex (Dax Vadeli ) (Müşteri) | 13 EURO+KDV |
Eurex (Dax Vadeli) (Personel ) | 71 EURO+KDV |
Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 54 USD+KDV |
Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 77 USD+KDV |
CBOT (Soya/Mısır/Pirinc/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | 137 USD+KDV |
CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | 137 USD+KDV |
NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | 130 USD+KDV |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | 6 USD+KDV |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli | 2,2 USD+KDV |
Matriks Terminal Ücretleri
Matriks Veri Terminali | 445 TL |
Matriks Mobile IQ | 90 TL |
Matriks Veri Terminali + Mobile IQ (Gecişli) | 490 TL |
Lisans fiyatları aylık hesaplanır. Fiyatlara ek olarak %20 KDV dahil edilecektir.