Pozisyon Yenileme Tablosu


Ürün | SYMBOL | SEP 23 (U) | OCT 23 (V) | NOV 23 (X) | DEC 23 (Z) | JAN 24 (F) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI DOW | DM | 14.09.2023 | 14.12.2023 | ||||||
MINI NASDAQ | NQ | 14.09.2023 | 14.12.2023 | ||||||
MINI SP | ES | 14.09.2023 | 14.12.2023 | ||||||
DAX | DAX | 14.09.2023 | 14.12.2023 | ||||||
FTSE | FTSE | 14.09.2023 | 14.12.2023 | ||||||
NIKKEI | JP225 | 07.09.2023 | 06.12.2023 | ||||||
Crude Oil | CL | 21.08.2023 | 19.09.2023 | 19.10.2023 | 17.11.2023 | 18.12.2023 | |||
Natural Gas | NG | 28.08.2023 | 26.09.2023 | 26.10.2023 | 26.12.2023 | ||||
Copper | HG | 30.08.2023 | 29.11.2023 | ||||||
SILVER | SI | 30.08.2023 | 29.11.2023 | ||||||
GOLD | GC | 29.11.2023 | |||||||
Paladyum | PA | 30.08.2023 | 29.11.2023 | ||||||
Platinum | PL | 28.09.2023 | 28.12.2023 | ||||||
AU. Dollar | AD | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
BR. Pound | BP | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
CD. Dollar | CD | 18.09.2023 | 18.12.2023 | ||||||
Euro | EC | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
J. Yen | JY | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
NZ. Dollar | NZ | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
Sw. Franc | SF | 15.09.2023 | 15.12.2023 | ||||||
Corn | C# | 30.08.2023 | 29.11.2023 | ||||||
Soybean | S# | 30.08.2023 | 27.10.2023 | ||||||
Wheat | W# | 30.08.2023 | 29.11.2023 | ||||||
Cotton | CT | 23.11.2023 | |||||||
Cocoa | CC | 24.08.2023 | 23.11.2023 | ||||||
Coffee | KC | 22.08.2023 | 20.11.2023 | ||||||
Sugar | SB | 29.09.2023 | |||||||
Brent Oil | BB | 31.08.2023 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | 29.11.2023 | ||||
Crude Oil * | CRUDE | 21.08.2023 | 19.09.2023 | 19.10.2023 | 17.11.2023 | 18.12.2023 | |||
Brent Oil * | BRENT | 31.07.2023 | 31.08.2023 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | 29.11.2023 | |||
DAX30 * | DAX30 | 14.09.2023 | 14.12.2023 |
* CRUDE, BRENT ve DAX30 sembollü ürünlerde otomatik vade geçişi yapılmaktadır. Bu ürünlerde otomatik vade geçişi, vade sonu tarihinden bir önceki haftasonu yapılır. Detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, işlem masamızı 5/24 arayabilirsiniz.
İşlem platformlarımızdaki dayanağı vadeli işlem sözleşmeleri olan ürünlerin (CFD) tümünde bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. CFD ürünlerindeki açık pozisyonlar yatırımcılar tarafından vade sonuna kadar kapatılabilmektedir. Kapatılmayan pozisyonlar vade sonu tarihinde, vade sonu saatinden sonra kurum tarafından kapatılır. CFD ürünlerde, vade sonundan 1 gün önce sadece açık pozisyonların kapatılmasına izin verilmekte olup, yeni pozisyon açılmasına izin verilmemektedir.