İngiltere Hisse Senetleri

İngiltere Hisse Senetleri İngiltere Hisse Senetleri İngiltere Hisse Senetleri
Hisse Senedi Kısaltması Hisse Senedi Adı Para Birimi Borsa Adı Kaldıraç Oranı İşlem Saatleri Min. Lot 1 Lotta Kontrat Büyüklüğü Fonlama Maliyeti (Yıllık) Long Fonlama Maliyeti (Yıllık) Short Komisyon (Miktar Üzerinden %)
ASTRAZ AstraZeneca Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
BHP BHP Group Ltd Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
UNILEV Unilever Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
HSBC HSBC Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
RIO Rio Tinto PLC Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
DIAGEO Diageo Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
BP BP Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
GLENC Glencore Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
GLAXO GSK plc Gbpence Londra 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -8% -2% 0.20%
IKON Menkul Değerler Logo

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)