FX İşlem Saatleri
İşlem Saatleri*
Forex ve CFD ürünlerde işlem yapılacak saatler aşağıdaki gibidir. CFD kontratlar, vadeli ürün olarak hazırlanmış olup, her ürünün bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. CRUDE, BRENT ve DAX 30 sembollü ürünlerde ise otomatik vade geçişi uygulanır. CFD ürünlerin vade sonu tarihlerini incelemek için pozisyon yenileme tablosundan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Olası tatil günlerinin işlem saatlerinde yaşanan değişiklikler, IKON Menkul Değerler tarafından ayrıca duyurulmaktadır.
FX Saatler
Sembol | Ürün | İşlem Saati |
---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar / Canada Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
AUDUSD | Australian Dollar/ US Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
CADCHF | Canada Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
CADJPY | Canada Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURCAD | Euro / Canada Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURCZK | Euro / Czech Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURNOK | Euro / Norwegian Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURSEK | Euro / Swedish Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
EURUSD | Euro / US Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPCAD | Great Britain Pound /Canada Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPNZD | Great Britain Pound /New Zealand Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPTRY | Great Britain Pound / Turkish Lira | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
GBPUSD | Great Britain Pound /US Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
NZDCAD | New Zealand Dollar /Canada Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/ Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDCZK | US Dollar / Czech Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDDKK | US Dollar / Danish Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDZAR | US Dollar / South African Rand | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | Pazartesi: 00:00 Cuma: 23:55 |
CFD Saatler
Sembol | Ürün | İşlem Saati |
---|---|---|
DAX | ALMANYA ENDEKSİ | 03:15 - 23.59 |
DAX 30 | ALMANYA ENDEKSİ |
03:15 - 23.59 |
FTSE | İNGİLTERE ENDEKSİ | 04:00 - 24:00 |
JP225 | NIKKEI ENDEKSİ | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
ES | S&P 500 ENDEKSİ | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
DM | DOW JONES ENDEKSİ | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
NQ | NASDAQ ENDEKSİ | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
CC | KAKAO | 12:45 - 20:30 |
KC | KAHVE | 12:15 - 20:30 |
CT | PAMUK | 04:00 - 21:20 |
C# | MISIR | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
SB | ŞEKER | 10130 - 20:00 |
S# | SOYA FASULYESİ | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
W# | BUĞDAY | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
GAUTRY | GRAM ALTIN/ TL | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
GAUUSD | GRAM ALTIN/ DOLAR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
XAUUSD | ONS ALTIN/ DOLAR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
XAGUSD | ONS GÜMÜŞ/ DOLAR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
GAGUSD | GRAM GÜMÜŞ / DOLAR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
XPTUSD | ONS PLATINUM / DOLAR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
GC | ALTIN CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
HG | BAKIR | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
PA | PALADYUM | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
PL | PLATINUM | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
NG | DOĞALGAZ | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
SI | GÜMÜŞ CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
BRENT | BRENT | Pazartesi: 01:00 - 01:00 / 03:00 - 01:00(S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
CRUDE | CRUDE | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
BB | BRENT | Pazartesi: 01:00 - 01:00 / 03:00 - 01:00(S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
CL | CRUDE | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
BP | GBPUSD CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
AD | AUDUSD CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
CD | USDCAD CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
EC | EURUSD CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
NZ | NZDUSD CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
SF | USDCHF CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
JY | USDJPY CFD | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P) / Cuma Kapanış: 23:55 |
*IKON Menkul Değerler işlem saatlerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.