İşlem Saatleri*
Forex ve CFD ürünlerde işlem yapılacak saatler aşağıdaki gibidir. CFD kontratlar, vadeli ürün olarak hazırlanmış olup, her ürünün bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. CRUDE, BRENT ve DAX 30 sembollü ürünlerde ise otomatik vade geçişi uygulanır. CFD ürünlerin vade sonu tarihlerini incelemek için pozisyon yenileme tablosundan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Olası tatil günlerinin İşlem saatlerinde yaşanan değişiklikler, IKON Menkul Değerler tarafından ayrıca duyurulmaktadır.
FX Saatler
Sembol | Ürün | İşlem Saati |
---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar / Canada Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
AUDUSD | Australian Dollar/ US Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
CADCHF | Canada Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
CADJPY | Canada Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURCAD | Euro / Canada Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURCZK | Euro / Czech Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURNOK | Euro / Norwegian Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURSEK | Euro / Swedish Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
EURUSD | Euro / US Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPCAD | Great Britain Pound /Canada Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPNZD | Great Britain Pound /New Zealand Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPTRY | Great Britain Pound / Turkish Lira | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
GBPUSD | Great Britain Pound /US Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
NZDCAD | New Zealand Dollar /Canada Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/ Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDCZK | US Dollar / Czech Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDDKK | US Dollar / Danish Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDZAR | US Dollar / South African Rand | Pazartesi: 01:00 Cumartesi: 00:55 |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | Pazartesi: 10:00 Cuma: 23:30 |
CFD Saatler
Sembol | Ürün | İşlem Saati |
---|---|---|
DAX | ALMANYA ENDEKSİ | 03:15 - 24:00 |
DAX 30 | ALMANYA ENDEKSİ |
03:15 - 24:00 |
FTSE | İNGİLTERE ENDEKSİ | 04:00 - 24:00 |
JP225 | NIKKEI ENDEKSİ | 02:00 - 00:15, 00:30 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
ES | S&P 500 ENDEKSİ | 02:00 - 00:15, 00:30 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
DM | DOW JONES ENDEKSİ | 02:00 - 00:15, 00:30 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
NQ | NASDAQ ENDEKSİ | 02:00 - 00:15, 00:30 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
CC | KAKAO | 12:45 - 21:30 |
KC | KAHVE | 12:15 - 21:30 |
CT | PAMUK | 05:00 - 22:20 |
C | MISIR | 04:00 - 16:45, 17:30 - 22:20 |
SB | ŞEKER | 11:30 - 21:00 |
S | SOYA FASULYESİ | 04:00 - 16:45, 17:30 - 22:20 |
W | BUĞDAY | 04:00 - 16:45, 17:30 - 22:20 |
GAUTRY | GRAM ALTIN/ TL | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
GAUUSD | GRAM ALTIN/ DOLAR | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
XAUUSD | ONS ALTIN/ DOLAR | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:57 |
XAGUSD | ONS GÜMÜŞ/ DOLAR | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
GC | ALTIN CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
HG | BAKIR | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
NG | DOĞALGAZ | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
SI | GÜMÜŞ CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
BRENT | BRENT | Pazartesi: 02:00 - 02:00 / 04:00 -01:00(S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
CRUDE | CRUDE | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
BB | BRENT | Pazartesi: 02:00 - 02:00 / 04:00 -01:00(S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
CL | CRUDE | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
BP | GBPUSD CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
AD | AUDUSD CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
CD | USDCAD CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
EC | EURUSD CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
NZ | NZDUSD CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
SW | USDCHF CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
JY | USDJPY CFD | 02:00 -01:00(P,S,Ç,P,C) / Cumartesi Kapanış: 00:55 |
*IKON Menkul Değerler işlem saatlerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.