Endeks İşlem Saatleri


Sembol | Ürün | İşlem Saatleri |
---|---|---|
DAX | DAX30 Vadeli Endeksi | 03:15 - 23:00 |
DAX30 | DAX30 Vadeli Endeksi (Rollover) | 03:15 - 23:00 |
FTSE | FTSE 100 Vadeli Endeksi | 03:00 - 23:00 |
JP225 | Nikkei 225 Vadeli Endeksi | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P,C) / Cuma Kapanış: 23:55 |
ES | Mini S&P 500 Endeksi | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P,C) / Cuma Kapanış: 23:55 |
DM | Mini Dow Jones Endeksi | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P,C) / Cuma Kapanış: 23:55 |
NQ | Mini Nasdaq Endeksi | 01:00 - 24:00(P,S,Ç,P,C) / Cuma Kapanış: 23:55 |
*IKON Menkul Değerler işlem saatlerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.