Fransa Hisse Senetleri

Fransa Hisse Senetleri Fransa Hisse Senetleri Fransa Hisse Senetleri
Hisse Senedi Kısaltması Hisse Senedi Adı Para Birimi Borsa Adı Kaldıraç Oranı İşlem Saatleri Min. Lot 1 Lotta Kontrat Büyüklüğü Fonlama Maliyeti (Yıllık) Long Fonlama Maliyeti (Yıllık) Short Komisyon (Miktar Üzerinden %)
LVMH Louis Vuitton EUR Paris 1:4 10:02 - 18:30 1 1 Hisse -7% -2% 0.20%
LOREAL L'Oreal EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
HERMES Hermes International EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
TOTAL TotalEnergies SE EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
SANOFI Sanofi EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
AIRBUS Airbus Group EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
SCHENIDER Schneider Electric EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
BNP BNP Paribas EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
AXA AXA EUR Paris 1:4 10:02 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.20%
IKON Menkul Değerler Logo

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)