Pozisyon Yenileme Tablosu




Ürün | SYMBOL | APR 25 (J) | MAY 25 (K) |
JUN 25 (M) | JULY 25 (N) | AUG 25 (Q) | SEP 25 (U) | OCT 25 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI DOW | DM | 19.06.2025 | 18.09.2025 | |||||
MINI NASDAQ | NQ | 19.06.2025 | 18.09.2025 | |||||
MINI SP | ES | 19.06.2025 | 18.09.2025 | |||||
DAX | DAX | 20.06.2025 | 19.09.2025 | |||||
FTSE | FTSE | 20.06.2025 | 19.09.2025 | |||||
NIKKEI | JP225 | 11.06.2025 | 10.09.2025 | |||||
Crude Oil | CL | 21.04.2025 | 19.05.2025 | 19.06.2025 | 21.07.2025 | 19.08.2025 | 19.09.2025 | |
Natural Gas | NG | 25.04.2025 | 27.05.2025 | 25.06.2025 | 28.07.2025 | 26.08.2025 | 25.09.2025 | |
Copper | HG | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 29.09.2025 | |
SILVER | SI | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 29.09.2025 | |
GOLD | GC | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 29.09.2025 | |
Paladyum | PA | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 29.09.2025 | |
Platinum | PL | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 29.09.2025 | |
AU. Dollar | AD | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
BR. Pound | BP | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
CD. Dollar | CD | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
Euro | EC | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
J. Yen | JY | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
NZ. Dollar | NZ | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
Sw. Franc | SF | 13.06.2025 | 12.09.2025 | |||||
Corn | C# | 29.04.2025 | 27.06.2025 | 28.08.2025 | ||||
Soybean | S# | 30.11.2024 | 27.02.2025 | |||||
Wheat | W# | 29.04.2025 | 27.06.2025 | 28.08.2025 | ||||
Cotton | CT | 23.04.2025 | 23.06.2025 | 23.09.2025 | ||||
Cocoa | CC | 23.04.2025 | 23.06.2025 | 22.08.2025 | ||||
Coffee | KC | 21.04.2025 | 19.06.2025 | 20.08.2025 | ||||
Sugar | SB | 30.04.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | ||||
Brent Oil | BB | 29.04.2025 | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | ||
* CRUDE, BRENT ve DAX30 sembollü ürünlerde otomatik vade gecişi yapılmaktadır. Bu ürünlerde otomatik vade gecişi, CRUDE icin CL - BRENT için BB ve DAX30 icin DAX sembollerinin vade sonu tarihinden bir önceki hafta sonu yapılır. Detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, işlem masamızı 5/24 arayabilirsiniz.
İşlem platformlarımızdaki dayanağı vadeli işlem sözleşmeleri olan ürünlerin (CFD) tümünde bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. CFD ürünlerindeki açık pozisyonlar yatırımcılar tarafından vade sonuna kadar kapatılabilmektedir. Kapatılmayan pozisyonlar vade sonu tarihinde, vade sonu saatinden sonra kurum tarafından kapatılır. CFD ürünlerde, vade sonundan 1 gün önce sadece açık pozisyonların kapatılmasına izin verilmekte olup, yeni pozisyon açılmasına izin verilmemektedir.