ABD Yaz Saati Uygulaması İşlem Saatleri Değişiklikleri

Sayfa bulunamadı
ÜRÜN SEMBOL Açılış Kapanış      
Döviz Çiftleri Forex Pazartesi: 00:00 Cuma 23:55      
    Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
ABD Hisseleri Stocks 16:31 - 22.59 16:31 - 22.59 16:31 - 22.59 16:31 - 22.59 16:31 - 22.59
Almanya Hisseleri Stocks 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19:30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19:30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19:30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19:30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19:30
Fransa Hisseleri Stocks 11:02 - 19.30 11:02 - 19.30 11:02 - 19.30 11:02 - 19.30 11:02 - 19.30
İngiltere Hisseleri Stocks 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30 11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30
Dow Jones Endeksi DM 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Nasdaq Endeksi NQ 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
S&P Endeksi ES 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
DAX Endeksi DAX 03:15 - 23:59 03:15 - 23:59 03:15 - 23:59 03:15 - 23:59 03:15 - 23.55
FT Endeksi FTSE 04:00 - 24:00 04:00 - 24:00 04:00 - 24:00 04:00 - 24:00 04:00 - 23:55
Nikkei Endeksi JP225 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Ham Petrol CL 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Doğal Gaz NG 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Bakır HG 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Gümüş  SI 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Paladyum  PA 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Platinum  PL 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Altın  GC 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
AU. Dollar AD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
BR. Pound BP 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
CD. Dollar CD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Euro EC 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
J. Yen JY 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
NZ. Dollar NZ 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Sw. Franc SF 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Mısır C# 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
Soya Fasülyesi S# 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
Buğday W# 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20 03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
Pamuk CT 04:00 - 21:20 04:00 - 21:20 04:00 - 21:20 04:00 - 21:20 04:00 - 21:20
Kakao CC 12:45 - 20:30 12:45 - 20:30 12:45 - 20:30 12:45 - 20:30 12:45 - 20:30
Kahve KC 12:15 - 20:30 12:15 - 20:30 12:15 - 20:30 12:15 - 20:30 12:15 - 20:30
Şeker SB 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00
Brent Petrol BB 01:00 - 01:00 03:00 - 01:00 03:00 - 01:00 03:00 - 01:00 03:00 - 23:55
Ons Altın/USD XAUUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Ons Gümüş/USD XAGUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Gram Altın/TL GAUTRY 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55
Gram Altın/USD GAUUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:55

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)