ABD Independence Day İşlem Saatleri Değişiklikleri

Sayfa bulunamadı
ÜRÜN SEMBOL 03.07.2023 Pazartesi 04.07.2023 Salı 05.07.2023 Çarşamba
Döviz Çiftleri (FX)   Açılış: 00:00 Açık Açık
ABD Hisseleri Stocks 16:31 - 19:59 Kapalı 16:31 - 22:59
Almanya Hisseleri Stocks 10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
Fransa Hisseleri Stocks 10:02 - 18:30 10:02 - 18:30 10:02 - 18:30
İngiltere Hisseleri Stocks 10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
Mini Dow Jones Endeksi DM 01:00 - 20:13 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
Mini Nasdaq Endeksi NQ 01:00 - 20:13 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
Mini S&P Endeksi ES 01:00 - 20:13 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
Nikkei Endeksi JP225 01:00 - 20:13 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
DAX Endeksi DAX 03:15 - 23:00 03:15 - 23:00 03:15 - 23:00
FT Endeksi FTSE 03:00 - 23:00 03:00 - 23:00 03:00 - 23:00
Ham Petrol CL 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Doğal Gaz NG 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Bakır HG 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gümüş SI 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Altın CFD GC 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Platinum PL 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Paladyum PA 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
AU. Dollar AD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
BR. Pound BP 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
CD. Dollar CD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Euro EC 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
J. Yen JY 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
NZ. Dollar NZ 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Sw. Franc SF 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Mısır C# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Kapalı 16:30 - 21:20
Soya Fasulyesi S# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Kapalı 16:30 - 21:20
Buğday W# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Kapalı 16:30 - 21:20
Pamuk CT 04:00 - 21:20 Kapalı 16:00 - 21:20
Kakao CC 11:45 - 20:30 Kapalı 11:45 - 20:30
Coffee KC 11:15 - 20:30 Kapalı 11:15 - 20:30
Şeker SB 10:30 - 20:00 KAPALI 10:30 - 20:00
Brent Petrol BB 01:00 - 01:00 03:00 - 20:28 03:00 - 01:00
Ons Altın/USD XAUUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Ons Gümüş/USD XAGUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Altın/TL GAUTRY 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Altın/USD GAUUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Gümüş /USD GAGUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)