29 Mayıs 2023 Memorial Day ve UK Tatili İşlem Saatleri Değişiklikleri

Sayfa bulunamadı
ÜRÜN SEMBOL 26.05.2023 Cuma 29.05.2023 Pazartesi 30.05.2023 Salı
Döviz Çiftleri (FX) Açık - Kapanış 23:55 Açılış: 00:00 Açık
ABD Hisseleri Stocks 16:31 - 22:59 Kapalı 16:31 - 22:59
Almanya Hisseleri Stocks 10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
Fransa Hisseleri Stocks 10:02 - 18:30 10:02 - 18:30 10:02 - 18:30
İngiltere Hisseleri Stocks 10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
Kapalı 10:02 - 14:00
14:03 - 18:30
MINI DOW DM 01:00 - 23:55 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
MINI NASDAQ NQ 01:00 - 23:55 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
MINI SP ES 01:00 - 23:55 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
DAX DAX 03:15 - 22:55 03:15 - 23:00 03:15 - 23:00
FTSE FTSE 03:00 - 22:55 Kapalı 03:00 - 23:00
NIKKEI JP225 01:00 - 23:55 01:00 - 19:58 01:00 - 24:00
Crude Oil CL 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Natural Gas NG 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
 Copper HG 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
SILVER SI 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
GOLD GC 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Platinum PL 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Paladyum PA 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
AU. Dollar AD 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
BR. Pound BP 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
CD. Dollar CD 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Euro EC 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
J. Yen JY 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
NZ. Dollar NZ 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Sw. Franc SF 01:00 - 23:55 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Corn C# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
KAPALI 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Soybean S# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
KAPALI 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Wheat W# 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
KAPALI 03:00 - 15:45
16:30 - 21:20
Cotton CT 04:00 - 21:20 KAPALI 04:00 - 21:20
Cocoa CC 11:45 - 20:30 KAPALI 11:45 - 20:30
Coffee KC 11:15 - 20:30 KAPALI 11:15 - 20:30
Sugar SB 10:30 - 20:00 KAPALI 10:30 - 20:00
Brent Oil BB 03:00 - 23:55 01:00 - 20:28 03:00 - 01:00
Spot Altın XAUUSD 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Spot Gümüş XAGUSD 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Altın/TL GAUTRY 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Altın/USD GAUUSD 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00
Gram Gümüş/USD GAGUSD 01:00 - 23:55 01:00 - 21:28 01:00 - 24:00

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)