Bist Şirketleri Kredi Derecelendirmeleri Bilgi Notları
Kredi Derecelendirme Özeti: 21.09 – 21.10.2026
Son 30 günde BIST şirketlerinde kredi notu hareketleri, kritik ve uyarı alarmları.
Haftalık Not Hareketleri - Son 8 Hafta
Ana ölçek (yerli kuruluşta ulusal uzun, uluslararası kuruluşta YP uzun vade) - bağı ortak notları hariç - haftalar Pazartesi başlangıçlıdır.
Not Aksiyonları
| Tarih | Kod | Şirket | Kuruluş | Önceki | Yeni | Kad. | Görünüm | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 18:15 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | AA- | A+ | -1 | Durağan | İndirim |
| 20.10.2026 09:52 | RALYH | Ral Yatırım Holding | JCR Avrasya | BBB | CCC | -9 | Negatif → Durağan | İndirim |
| 19.10.2026 18:16 | RALYH | Ral Yatırım Holding | JCR Avrasya | A- | BBB | -2 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 19.10.2026 18:15 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamül | JCR Avrasya | BB+ | BB- | -2 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 19.10.2026 18:15 | ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt | JCR Avrasya | B- | B- | Durağan → Negatif | Görünüm değişimi | |
| 13.10.2026 18:15 | ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | JCR Avrasya | BB | BB- | -1 | Negatif | İndirim |
| 12.10.2026 18:15 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat | JCR Avrasya | BB+ | B+ | -3 | Durağan | İndirim |
| 12.10.2026 18:15 | BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları | JCR Avrasya | BBB- | B+ | -4 | Durağan | İndirim |
| 08.10.2026 15:54 | BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları | JCR Avrasya | BBB+ | BBB- | -2 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 08.10.2026 15:54 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma | JCR Avrasya | A | BBB- | -4 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 01.10.2026 20:04 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi | Moody's | Caa3 | Ca | -1 | Negatif | İndirim |
| 01.10.2026 18:14 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim | JCR Avrasya | BBB | BBB- | -1 | Durağan | İndirim |
| 30.09.2026 18:18 | PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | JCR Avrasya | A | BBB+ | -2 | Durağan | İndirim |
| 30.09.2026 18:15 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic | JCR Avrasya | A | BBB+ | -2 | Durağan | İndirim |
| 30.09.2026 09:31 | USAK | Uşak Seramik Sanayi | JCR Avrasya | BB- | prD | -9 | Negatif → Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:16 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | JCR Avrasya | BBB+ | BBB- | -2 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:17 | KUYAS | Kuyaş Yatırım | JCR Avrasya | BB- | B- | -3 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 29.09.2026 18:16 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makinaları | JCR Avrasya | AAA | AA | -2 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:16 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | JCR Avrasya | BBB- | BB | -2 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:15 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri | JCR Avrasya | BB | B | -3 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:15 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt | JCR Avrasya | AA- | A+ | -1 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 18:15 | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon | JCR Avrasya | AA- | A+ | -1 | Durağan | İndirim |
| 29.09.2026 13:29 | HEDEF | Hedef Holding | Turkrating | AA- | D | -18 | İndirim | |
| 29.09.2026 19:32 | ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim | Fitch | - | B- | İzleme-Negatif | İzlemeye alma | |
| 28.09.2026 18:16 | MIATK | Mia Teknoloji | JCR Avrasya | BBB- | BB- | -3 | Durağan | İndirim |
| 28.09.2026 17:30 | DSTKF | Destek Finans Faktoring | SAHA | AA- | AA- | Askıya alma | ||
| 28.09.2026 15:26 | USAK | Uşak Seramik Sanayi | JCR Avrasya | BBB- | BB- | -3 | Negatif | İndirim |
| 28.09.2026 15:25 | OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | BBB- | B- | -6 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 28.09.2026 18:17 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | JCR Avrasya | AA | A | -3 | Durağan | İndirim |
| 28.09.2026 18:17 | ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | JCR Avrasya | A+ | B- | -11 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 28.09.2026 18:16 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi | JCR Avrasya | A | BBB- | -4 | Durağan | İndirim |
| 25.09.2026 18:16 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | BBB | BB+ | -2 | Durağan | İndirim |
| 25.09.2026 18:16 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | BBB+ | BB+ | -3 | Durağan | İndirim |
| 24.09.2026 18:15 | TMPOL | Temapol Polimer Plastik | JCR Avrasya | BBB+ | BB+ | -3 | Durağan | İndirim |
| 24.09.2026 18:58 | PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | JCR Avrasya | BBB | CC | -11 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 23.09.2026 18:57 | TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler | JCR Avrasya | A | CC | -14 | Durağan → Negatif | İndirim |
| 23.09.2026 18:23 | ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim | Moody's | B3 | Caa1 | -1 | Negatif | İndirim |
| 23.09.2026 18:13 | INFO | Info Yatırım Menkul Değerler | Turkrating | AA- | AA- | Askıya alma | ||
| 23.09.2026 18:13 | HEDEF | Hedef Holding | Turkrating | AA- | AA- | Askıya alma | ||
| 23.09.2026 11:07 | USAK | Uşak Seramik Sanayi | JCR Avrasya | BBB- | BBB- | Durağan → Negatif | Görünüm değişimi | |
| 22.09.2026 18:53 | AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | Fitch | B | B | Pozitif → Durağan | Görünüm değişimi | |
| 22.09.2026 15:06 | SERNT | Seranit Granit Seramik Sanayi | JCR Avrasya | BB+ | BBB- | +1 | Durağan | Yükseltme |
| 21.09.2026 19:00 | A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | Turkrating | AA- | AA- | İzlemeye alma | ||
| 21.09.2026 18:53 | INFO | Info Yatırım Menkul Değerler | Turkrating | AA- | AA- | İzlemeye alma | ||
| 21.09.2026 18:47 | HEDEF | Hedef Holding | Turkrating | AA- | AA- | İzlemeye alma |
Teyit Edilen Notlar
| Tarih | Kod | Şirket | Kuruluş | Ölçek | Not | Görünüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 18:16 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | JCR Avrasya | Ulusal | AA | Durağan |
| 19.10.2026 18:16 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | AA | Durağan |
| 16.10.2026 20:56 | METEN | Metgün Enerji Yatırımları | Kobirate | Ulusal | A- | Durağan |
| 14.10.2026 18:20 | INVEO | Inveo Yatırım Holding | SAHA | Ulusal | AA | Durağan |
| 14.10.2026 18:17 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | JCR Avrasya | Ulusal | AAA | Durağan |
| 14.10.2026 18:17 | VBTYZ | Vbt Yazılım | JCR Avrasya | Ulusal | A | Durağan |
| 30.09.2026 18:18 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | JCR Avrasya | Ulusal | AAA | Durağan |
| 30.09.2026 18:17 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri | JCR Avrasya | Ulusal | BBB+ | Durağan |
| 30.09.2026 18:17 | PINSU | Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | Ulusal | A | Durağan |
| 30.09.2026 18:16 | PASHO | Pasifik Holding | JCR Avrasya | Ulusal | BBB | Durağan |
| 30.09.2026 18:16 | BAGFS | Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | JCR Avrasya | Ulusal | BBB | Durağan |
| 30.09.2026 18:15 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret | JCR Avrasya | Ulusal | AA- | Durağan |
| 30.09.2026 18:02 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | BBB- | Durağan |
| 29.09.2026 15:27 | GRSEL | Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis | JCR Avrasya | Ulusal | AA+ | Durağan |
| 29.09.2026 18:17 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları | JCR Avrasya | Ulusal | AAA | Durağan |
| 28.09.2026 18:16 | TURSG | Türkiye Sigorta | JCR Avrasya | Ulusal | AAA | Durağan |
| 25.09.2026 20:03 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding | Fitch | Uluslararası YP | CCC | |
| 23.09.2026 18:18 | ERCB | Erciyas Çelik Boru Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | BBB- | Durağan |
| 23.09.2026 18:15 | ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | AA | Durağan |
| 23.09.2026 18:15 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | JCR Avrasya | Ulusal | BB+ | Durağan |
| 23.09.2026 14:38 | BTCIM | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret | JCR Avrasya | Ulusal | BBB+ | Durağan |
| 23.09.2026 14:38 | BSOKE | Batıçim Çimento Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | BBB | Durağan |
| 23.09.2026 14:37 | TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekomikasyon Metal | JCR Avrasya | Ulusal | A+ | Durağan |
| 22.09.2026 15:06 | OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi | JCR Avrasya | Ulusal | A | Durağan |
Kritik ve Uyarı Alarmları - 49 Bildirim
| Tarih | Kod | Tür | Özet |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 18:15 | SUNTK | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: AA- → A+ (tr) (-1 kademe) |
| 20.10.2026 09:52 | RALYH | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB → CCC (tr) (-9 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi |
| 19.10.2026 18:16 | RALYH | Not indirimi, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A- → BBB (tr) (-2 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif (not BBB tr) |
| 19.10.2026 18:15 | TUCLK | Not indirimi, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB+ → BB- (tr) (-2 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 19.10.2026 18:15 | ANELE | Görünüm negatife | JCR Avrasya görünüm: Durağan → Negatif (not B- tr) |
| 19.10.2026 17:35 | ALVES | Ödeme gerçekleşmedi | TRDKT5KE26A6 19.10.2026 tarihli ödeme gerçekleşmedi (MKK duyurusu). |
| 14.10.2026 17:24 | USAK | Ödeme gerçekleşmedi | TRFUSAKK2619 14.10.2026 tarihli ödeme gerçekleşmedi (MKK duyurusu). |
| 13.10.2026 18:15 | ARZUM | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB → BB- (tr) (-1 kademe) |
| 12.10.2026 18:15 | BIOEN | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB- → B+ (tr) (-4 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi |
| 12.10.2026 18:15 | DGNMO | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB- → B+ (tr) (-3 kademe) |
| 08.10.2026 15:54 | BRLSM | Not indirimi, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A → BBB- (tr) (-4 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 08.10.2026 15:54 | BIGEN | Not indirimi, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB+ → BBB- (tr) (-2 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 01.10.2026 20:04 | VESTL | Not indirimi | Moody's uzun vadeli YP notu: Caa3 → Ca (-1 kademe) |
| 01.10.2026 18:14 | IZENR | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB → BBB- (tr) (-1 kademe) |
| 30.09.2026 18:18 | PSGYO | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A → BBB+ (tr) (-2 kademe) |
| 30.09.2026 18:15 | PASEU | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A → BBB+ (tr) (-2 kademe) |
| 30.09.2026 09:31 | USAK | Not indirimi, Temerrüt notu | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB- → prD (tr) (-9 kademe); temerrüt kategorisi |
| 29.09.2026 18:17 | KUYAS | Not indirimi, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB- → B- (tr) (-3 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 29.09.2026 18:17 | ISKPL | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB+ → BBB- (tr) (-2 kademe) |
| 29.09.2026 18:16 | TMSN | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB- → BB (tr) (-2 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi |
| 29.09.2026 18:16 | TTRAK | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: AAA → AA (tr) (-2 kademe) |
| 29.09.2026 18:15 | HATEK | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BB → B (tr) (-3 kademe) |
| 29.09.2026 18:15 | EUPWR | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: AA- → A+ (tr) (-1 kademe) |
| 29.09.2026 18:15 | GESAN | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: AA- → A+ (tr) (-1 kademe) |
| 29.09.2026 17:59 | BORLS | Ödeme gerçekleşmedi | TRFBORL42610 29.09.2026 tarihli ödeme gerçekleşmedi (MKK duyurusu). |
| 29.09.2026 13:29 | HEDEF | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Temerrüt notu | Turkrating uzun vadeli ulusal not: AA- → TR D (-18 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi; temerrüt kategorisi |
| 29.09.2026 19:32 | ZOREN | İzlemeye alma | Fitch Zorlu Enerji'nin IDR ve teminatlı borç notunu B- olarak revize etti ve notları Negatif İzleme listesine aldı |
| 28.09.2026 18:16 | MIATK | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB- → BB- (tr) (-3 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi |
| 28.09.2026 17:30 | TRILC | Ödeme gerçekleşmedi | TRFTRLC92612 28.09.2026 tarihli ödeme gerçekleşmedi (MKK duyurusu). |
| 28.09.2026 17:30 | DSTKF | Askıya alma | SAHA Destek Finans Faktoring'in 31.03.2026'da verdiği (TR) AA- notunu grup şirketlerindeki manipülatif sorunlar belirsizliği nedeniyle askıya aldı |
| 28.09.2026 15:26 | USAK | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB- → BB- (tr) (-3 kademe); yatırım yapılabilir seviyenin altına indi |
| 28.09.2026 15:25 | OZATD | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB- → B- (tr) (-6 kademe); altına indi; Görünüm: Durağan → Negatif |
| 28.09.2026 18:17 | ESCAR | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A+ → B- (tr) (-11 kademe); altına indi; Görünüm: Durağan → Negatif |
| 28.09.2026 18:17 | PRKAB | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: AA → A (tr) (-3 kademe) |
| 25.09.2026 18:16 | VESBE | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB+ → BB+ (tr) (-3 kademe); altına indi |
| 25.09.2026 18:16 | VESTL | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB → BB+ (tr) (-2 kademe); altına indi |
| 25.09.2026 18:16 | DARDL | Not indirimi | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A → BBB- (tr) (-4 kademe) |
| 24.09.2026 18:15 | TMPOL | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB+ → BB+ (tr) (-3 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 24.09.2026 18:58 | PEKGY | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: BBB → CC (tr) (-11 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 23.09.2026 18:57 | TERA | Not indirimi, Yatırım eşiğinin altına, Görünüm negatife | JCR Avrasya uzun vadeli ulusal not: A → CC (tr) (-14 kademe); Görünüm: Durağan → Negatif |
| 23.09.2026 18:23 | ZOREN | Not indirimi | Moody's uzun vadeli YP notu: B3 → Caa1 (-1 kademe) |
| 23.09.2026 18:13 | HEDEF | Askıya alma | Turkrating Hedef Holding'in TR AA- / TR A1 notlarını 23.09.2026 itibarıyla askıya aldı; 21.09'da izlemeye alınmıştı |
| 23.09.2026 18:13 | INFO | Askıya alma | Turkrating Info Yatırım Menkul Değerler'in TR AA- / TR A1 notlarını 23.09.2026 itibarıyla askıya aldı; 21.09'da izlemeye alınmıştı |
| 23.09.2026 17:17 | USAK | Ödeme gecikmeli yapıldı | TRFUSAK92614 22.09.2026 tarihli ödeme 23.09.2026 tarihinde, 1 iş günü gecikmeyle yapıldı (MKK listesi) |
| 23.09.2026 | USAK | Görünüm negatife | JCR Avrasya görünüm: Durağan → Negatif (not BBB- tr) |
| 22.09.2026 17:59 | USAK | Ödeme gerçekleşmedi | TRFUSAK2614 22.09.2026 tarihli ödeme gerçekleşmedi (MKK duyurusu) |
| 22.09.2026 19:00 | A1CAP | İzlemeye alma | Turkrating, bağlı ve ilişkili portföy şirketlerinin fonlarının tasfiyesi nedeniyle A1 Capital'i (TR AA-/TR A1) izlemeye aldı |
| 21.09.2026 18:53 | INFO | İzlemeye alma | Turkrating, yönetim kurulu başkanına yönelik hukuki süreç ve grup fonlarının tasfiyesi nedeniyle Info Yatırım'ı izlemeye aldı |
| 21.09.2026 18:47 | HEDEF | İzlemeye alma | Turkrating, yönetim kurulu başkanına yönelik hukuki süreç ve iştirak fonlarının tasfiyesi nedeniyle Hedef Holding'i izlemeye aldı |
Raporun PDF Hali için Tıklayınız.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizde yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Kaynak: KAP bildirimleri, MKK, IKON Araştırma
Kaynak: KAP bildirimleri, MKK, IKON Araştırma