Almanya Hisse Senetleri

Almanya Hisse Senetleri Almanya Hisse Senetleri Almanya Hisse Senetleri
Hisse Senedi Kısatlması Hisse Senedi Adı Para Birimi Borsa Adı Kaldıraç Oranı İşlem Saatleri Min. Lot 1 Lotta Kontrat Büyüklüğü Fonlama Maliyeti (Yıllık) Long Fonlama Maliyeti (Yıllık) Short Komisyon (Miktar Üzerinden %)
SAP SAP SE EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:30 1 1 Hisse -7% -2% 0.2%
DTEL Deutsche Telekom AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MERCK Merck KGaA EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
VW3 Volkswagen VZO EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BAYER Bayer AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
SIEMENS Siemens AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
ADIDAS Adidas AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
ALLIANZ Allianz SE EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
PUMA Puma SE EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MERCEDES Mercedes-Benz Group AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BMW Bayerische Motoren Werke AG EUR Frankfurt 1:4 10:02 - 14:00, 14:03 - 18:301 1 Hisse -7% -2% 0.2%
IKON Menkul Değerler Logo

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)