ABD Hisse Senetleri

ABD Hisse Senetleri ABD Hisse Senetleri ABD Hisse Senetleri
Hisse Senedi Kısatlması Hisse Senedi Adı Para Birimi Borsa Adı Kaldıraç Oranı İşlem Saatleri Min. Lot 1 Lotta Kontrat Büyüklüğü Fonlama Maliyeti (Yıllık) Long Fonlama Maliyeti (Yıllık) Short Komisyon (Miktar Üzerinden %)
APPLE Apple Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:59 0.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
TESLA Tesla Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
Amazon Amazon.com Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
GOOGLE Alphabet Inc. - A USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
GOOGC Alphabet Inc. - C USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
META Meta Platforms USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
UNIHLT United Health USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
NVIDIA NVIDIA Corp. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
J-J Johnson & Johnson USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
VISA Visa Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
WALMART Walmart Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
PG Procter & Gamble Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
JPM JPMorgan Chase & Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MCARD Mastercard Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
EXXON Exxon Mobil Corp USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
HOMEDEPOT Home Depot Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
CHEVRON Chevron Corp. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BOA Bank of America Corp. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
COKE Coca-Cola Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
PFE Pfizer Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
PEPSI PepsiCo Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BRCOM Broadcom Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
DISNEY The Walt Disney Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MERCKO Merck&Co Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
VERIZON Verizon Communications Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
CISCO Cisco Systems Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
ORACLE Oracle Corp. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
NIKE Nike Inc. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
ACNTURE Accenture Plc USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
ADOBE Adobe Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
INTEL Intel Corp. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MCDONALDS McDonald’s Corp USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
QLCOMM Qualcomm Inc. USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
MORGAN Morgan Stanley USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
AMD AMD USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
AMEX American Express Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
IBM IBM USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
LOCKHEED Lockheed Martin Corp USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
GS Goldman Sachs Group Inc USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BOEING Boeing Co. USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
PAYPAL PayPal Holdings Inc USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BLROCK BlackRock Inc USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
GE General Electric Co USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
CITIGROUP Citigroup Inc USD NYSE 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
NFLIX Netflix USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
BOOKING Booking Holdings Inc USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
SBUX Starbucks Corp USD Nasdaq 1:4 16:31 - 22:590.01 1 Hisse -7% -2% 0.2%
IKON Menkul Değerler Logo

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)