İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri | |||
I. | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt içinde | Yurt dışında |
i. | Paylar | - | - |
ii. | Diğer menkul kıymetler | - | - |
iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | - | - |
iv. | Paya dayalı türev araçlar | - | - |
v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | - | - |
vi. | Diğer türev araçlar | - | - |
II. | İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt içinde | Yurt dışında |
i. | Paylar | - | - |
ii. | Diğer menkul kıymetler | - | - |
iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | - | - |
iv. | Paya dayalı türev araçlar | - | - |
v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | - | - |
vi. | Diğer türev araçlar | - | - |
III. | Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt içinde | |
i. | Paylar | İzin Var | |
ii. | Diğer menkul kıymetler | - | |
iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | İzin Var | |
iv. | Paya dayalı türev araçlar | İzin Var | |
v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | İzin Var | |
vi. | Diğer türev araçlar | İzin Var | |
IV. | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | - | |
V. | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | İzin Var | |
VI. | Halka Arza Aracılık Faaliyeti | - | |
i. | Aracılık yüklenimi | - | |
ii. | En iyi gayret aracılığı | - | |
VII. | Saklama Hizmeti | İzin Var | |
i. | Sınırlı Saklama Hizmeti | İzin Var | |
ii. | Genel Saklama Hizmeti | - |
